PE-ELS
Es handelt sich hierbei um charakteristische Eigenschaften, die nicht als Werkstoffspezifikationen aufzufassen sind.Die in diesem techn. Merkblatt aufgeführten mechan. Eigenschaften wurden an extrudierten Plattenkörpern von 4mm Dicke ermittelt Die Angaben sind mit grösster Sorgfalt erstellt. Eine Gewähr kann jedoch aufgrund der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten nicht übernommen werden.
Mechanische Eigenschaften
Einheit | Wert | |
Streckspannung: | MPa | 29 |
Streckdehnung: | % | 13 |
Reißfestigkeit: | MPa | 10 |
Reißdehunung: | % | 55 |
E-Modul: | MPa | 1360 |
Biegefestigkeit: | 24 | |
Schlagzähigkeit: | kJ/m2 | o.B |
Kerbschlagzähigkeit: | >5 |
Thermische Eigenschaften
Einheit | Wert | |
Vicat Erweichungstemperatur VST/B/50: | °C | 83 |
VST/A/50: | - | |
Formbeständigkeitstemperatur HDT/B: | - | |
HDT/A: | - | |
Längenausdehnungskoeffizient: | K^(-1)*10^(-4) | 01.5 |
Wärmeleitfähigkeit bei 20°C: | W/(m*K) | - |
Glasübergangstemperatur: | °C | - |
Kristallit- Schmelzbereich: | 190 |
Elektrische Eigenschaften
Einheit | Wert | |
Dielektrizitätszahl bei 1 MHz: | - | - |
Dielektrischer Verlustfaktor bei 1 MHz: | - | - |
Durchgangswiderstand | Ω*cm | >=10^4 |
Oberflächenwiderstand | Ω | >=10^5 |
Durchschlagfestigkeit | kV/mm | - |
Sonstige Eigenschaften
Einheit | Wert | |
Dichte | g/cm3 | 1 |
Wasseraufnahme | % | 0.5 |
Dauergebrauchstemperatur obere: | °C | 90 |
Dauergebrauchstemperatur untere: | °C | - |
Kurzcharakteristik
- Hohe Schlagzähigkeit
- Besonders gute Warmformeigenschaften
- zusätzlich extreme Mattigkeit
Technische Eigenschaften
Dateilierte Informationen finden Sie in unserem Datenblatt
Unser Lieferprogramm
- Palettenware
- Vollstäbe