Kurzcharakteristik: |
||
Mechanische Eigenschaften |
||
Zugfestigkeit: | 30 | N/mm2 |
Bruchdehnung: | 33 | % |
E-Modul: | 3000 | N/mm2 |
Thermische Eigenschaften | ||
Temperaturbeständigkeit: | -15 bis +60 | °C |
Wärmeformbeständigkeit: | 72 | °C |
Elektrische Eigenschaften | ||
spez. Durchgangswiderstand: | >1015 | Wcm |
Durchschlagfestigkeit | 20-40 | kV/mm |
Sonstige Eigenschaften | ||
Feuchtigkeitsaufnahme: | 0.2 | % |
Dichte: | 1.45 | g/cm3 |
Klebemöglichkeit: | ja | |
PVC Polyvenylchlorid Datenblatt
|
||
Die in der Tabelle angegebenen Werte sind Richt- bzw. Mittelwerte, die sich durch unterschiedliche Verarbeitungsbedingungen, Werkstoffzusätze und Umgebungseinflüsse verändern können. Alle Werte und Beschreibungen enthalten unsere derzeitigen Erfahrungen, ohne für jeden Fall der Anwendung verbindlich zu sein. |