Kurzcharakteristik: |
||
Mechanische Eigenschaften |
||
Poisson`sche Zahl: | 0.39 | |
Reißfestigkeit: | 74 | N/mm2 |
Reißdehunung: | 5 | % |
E-Modul: | 3300 | N/mm2 |
Schlagzähigkeit | 10 | kJ/m2 |
Kerbschlagzähigkeit: | 1.3 | kJ/m2 |
Rockwell-Härte M: | 90 | |
Shore-Härte D: | 80 | |
Druckfestigkeit | 110 | N/mm2 |
Dynamischer Schubmodul: | 1700 | N/mm2 |
Thermische Eigenschaften | ||
Vicat Erweichungstemperatur B: | >103 | °C |
Wärmedurchgangskoeffizient k bei 3mm: | 5.3 | W/m2/°C |
Formungstemperatur: | 140-170 | °C |
max. Gebrauchstemperatur: | 80 | °C |
Linearer Wärmeausdehnunungskoeffizient: | 0.070 | mm/m/°C |
Wärmeleitfähigkeit: | 0.19 | W/m/°C |
spez. Wärme: | 1.32 | J/g/°C |
Elektrische Eigenschaften | ||
Dielektrizitätszahlbei 50 Hz: | 3.7 | |
spez. Durchgangswiderstand: | > 1015 | Wcm |
Durchschlagfestigkeit | KC600 | kV/mm |
Sonstige Eigenschaften | ||
Lichtdurchlässigkeit bei 3mm: | >92 | % |
Wasseraufnahme (24h): | 0.30 | % |
Dichte | 1.19 | g/cm3 |
PMMA Polymethylmethacrylat Datenblatt | ||
Es handelt sich hierbei um charakteristische Eigenschaften, die nicht als Werkstoffspezifikationen aufzufassen sind.Die Angaben sind mit grösster Sorgfalt erstellt. Eine Gewähr kann jedoch aufgrund der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten nicht übernommen werden. |