Kurzcharakteristik: |
||
Mechanische Eigenschaften |
||
Zugfestigkeit: | 80tr/60lf | N/mm2 |
Bruchdehnung: | >30tr/200lf | % |
E-Modul: | 3000tr/1500lf | N/mm2 |
Thermische Eigenschaften | ||
Temperaturbeständigkeit: | -40 bis +100 | °C |
Wärmeformbeständigkeit: | 95 | °C |
Elektrische Eigenschaften | ||
spez. Durchgangswiderstand: | 1015tr/1012lf | Wcm |
Durchschlagfestigkeit | 12 | kV/mm |
Sonstige Eigenschaften | ||
Feuchtigkeitsaufnahme: | 2.5-4.0 | % |
Dichte: | 1.14 | g/cm3 |
Klebemöglichkeit: | nein | |
PA Polyamid Datenblatt
|
||
Die in der Tabelle angegebenen Werte sind Richt- bzw. Mittelwerte, die sich durch unterschiedliche Verarbeitungsbedingungen, Werkstoffzusätze und Umgebungseinflüsse verändern können. Alle Werte und Beschreibungen enthalten unsere derzeitigen Erfahrungen, ohne für jeden Fall der Anwendung verbindlich zu sein. |